Harmonogram godzin dostępności nauczycieli od 04.09.2023 (budynek przy ulicy Młodzieżowej)
LP | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina | Sala |
1 | Aleksander-Tęcza Małgorzata | piątek | 14:15-15:15 | 209 |
2 | Broniecka-Szczepaniak Marta | środa | 14:15-15:15 | 105 |
3 | Chamuczyńska Sybilla | czwartek | 14:15-15:15 | 307 |
4 | Charlęża-Gniewaszewska Aleksandra | poniedziałek | 14:15-15:15 | 207 |
5 | Dmytrów Krzysztof | poniedziałek | 14:15-15:15 | pokój nauczycielski |
6 | Dziwińska Grażyna | czwartek | 14:15-15:15 | 206 |
7 | Fiałkowska Joanna | poniedziałek | 14:15-15:15 | 315 |
8 | Gryga Krzysztof | poniedziałek | 14:15-15:15 | 218 |
9 | Grygonis Danuta | środa | 14:15-15:15 | 104 |
10 | Jaworska-Kalisz Joanna | poniedziałek | 14:15-15:15 | 103 |
11 | Karaś- Łyczko Dorota | poniedziałek | 14:15-15:15 | 309 |
12 | Karpiak Renata | wtorek | 14:15-15:15 | 209 |
13 | Knobloch Dorota | wtorek | 13:30-14:30 | 212 |
14 | Kosińska Kinga | piątek | 14:15-15:15 | 105 |
15 | Kokocińska Iwona | czwartek | 14:15-15:15 | 306 |
16 | Kołcz Bożena | wtorek | 14:15-15:15 | 216 |
17 | Kozakiewicz Aleksandra | środa | 14:15-15:15 | pokój nauczycielski |
18 | Kożak Grzegorz | środa | 13:30-14:30 | pokój nauczycielski |
19 | Kuczyńska Zofia | poniedziałek | 12:30-13:30 | biblioteka |
20 | Kuna Wioletta | czwartek | 14:15-15:15 | 302 |
21 | Lebiedowska Jolanta | poniedziałek | 14:15-15:15 | 305 |
22 | Pawliczak Anna | wtorek | 13:15-14:15 | 212 |
23 | Pietryszyn Elżbieta | poniedziałek | 14:15-15:15 | 203 |
24 | Płowens Małgorzata | środa | 14:15-15:15 | 205 |
25 | Słowińska Wioletta | wtorek | 14:15-15:15 | 208 |
26 | Stadnik Jolanta | wtorek | 15:00-16:00 | 303 |
27 | Szubert Dorota | poniedziałek | 14:15-15:15 | 113 |
28 | Szulc Karolina | wtorek | 14:15-15:15 | 217 |
29 | Szumilas Anna | czwartek | 13:25-14:10 | 107 |
30 | Tkachuk Viktor | piątek | 11:30-12:30 | świetlica szkolna |
31 | Twaróg Tomasz | poniedziałek | 14:15-15:15 | 308 |
32 | Tworzowska Dorota | poniedziałek | 14:15-15:15 | 304 |
33 | Wilczyński Bogodar | wtorek | 14:15-15:15 | pokój nauczycielski |
34 | Wlaźlak-Szał Magdalena | poniedziałek | 14:15-15:15 | 114 |
35 | Wolska Halina | poniedziałek | 13:15-14:15 | pokój nauczycielski |
Harmonogram godzin dostępności nauczycieli kl.1-3 ul. Wilcza (od 04.09.2023)
LP | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina | Sala | ||
1 | Bojanowska Zuzanna | Poniedziałek | 7.30 – 8.30 | 210 | ||
2 | Biedrzycka Wioletta | Poniedziałek | 15.30 – 16.30 | 408 | ||
3 | Buczma Natalia | Poniedziałek | 13.00-14.00 | 414 | ||
4 | Chrabąszcz Agnieszka | Poniedziałek | 12.15 – 13.15 | 413 | ||
5 | Czapczyk Aniela | Poniedziałek | 14.15 – 15.15 | 407 | ||
6 | Czerwińska Agnieszka | Wtorek | 11.15 – 15.15 | 305 | ||
7 | Jaruga Anna | Środa | 12.30 – 13.30 | 320 | ||
8 | Kaczmarek Justyna | Poniedziałek | 7.40 – 8.40 | 320 | ||
9 | Klijewska Monika | Czwartek | 11.30 – 12.30 | 403 | ||
10 | Kochmańska Magdalena | Wtorek | 14.15 – 15.15 | 416 | ||
11 | Kozioł Joanna | Środa | 14.15 – 15.15 | 321 | ||
12 | Łukojko-Bobrowska Agnieszka | Poniedziałek | 11.15 – 12.15 | 306 | ||
13 | Matysek Bursztynowicz Ewa | Piątek | 13.30 – 14.30 | biblioteka | ||
14 | Nowak Monika | Wtorek | 14.00 – 15.00 | sekretariat | ||
15 | Pańkowska-Czerwińska Agnieszka | Piątek | 11.15 – 12.15 | 321 | ||
16 | Pastusiak Edyta | Wtorek | 11.15 – 12.15 | 318 | ||
17 | Styczeń Katarzyna | Środa | 11.15 – 12.15 | 305 | ||
18 | Sygiel Aneta | Poniedziałek | 14.15 – 15.15 | 415 | ||
19 | Szumilas-Gidel Irmina | Czwartek | 11.15 – 12.15 | 306 | ||
20 | Twaróg Magdalena | Czwartek | 8.25- 9.25 | 306 | ||
21 | Zwierzyk Kinga | Wtorek | 14.15- 15.15 | 415 | ||
22 | Żak Roksana | Poniedziałek | 12.20 – 13.20 | 320 | ||
23 | Żurko Kamila | Wtorek | 12.30 -13.30 | 416 |